โบว์ไว้อาลัย
NACC
PACC
QR Code LINE Official Account
แชทกับเรา
คลิกเลย
💬 ผู้ช่วยญาดา

ระบบถาม-ตอบอัตโนมัติ

พร้อมให้บริการ
กำลังโหลด...
X
อบต.หนองโพธิ์
อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม
"ตำบลหนองโพธิ์ ชุมชนแห่งความสุข"
วิสัยทัศน์องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองโพธิ์
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
ข้อมูลชุมชน

ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร

พื้นที่ ไทย 🌍 ไม่ใช่ไทย 📊 รวม
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 หนองโพธิ์ 290 291 581 0 0 0 290 291 581
หมู่ที่ 2 หัวหนอง 188 194 382 0 0 0 188 194 382
หมู่ที่ 3 หนองบึง 354 406 760 1 0 1 355 406 761
หมู่ที่ 4 หัวโสก 197 198 395 0 0 0 197 198 395
หมู่ที่ 5 คึมบง 164 170 334 0 0 0 164 170 334
หมู่ที่ 6 สี่เหลี่ยม 97 92 189 0 0 0 97 92 189
หมู่ที่ 7 โพธิ์ศรีเจริญ 322 303 625 0 0 0 322 303 625
หมู่ที่ 8 บึงสามัคคี 195 229 424 0 1 1 195 230 425
หมู่ที่ 9 หัวหนองสามัคคี 323 302 625 0 0 0 323 302 625
หมู่ที่ 10 โพธิ์เงิน 326 347 673 1 0 1 327 347 674
หมู่ที่ 11 บงใหม่สามัคคี 150 150 300 0 0 0 150 150 300
📌 รวมทั้งหมด 2,606 2,682 5,288 2 1 3 2,608 2,683 5,291

ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th